Onze ham paté is ideaal om te gebruiken in een proteine dieet of koolhydraatarm dieet . Voedingswaarde per 25g: 79kcal, 1,75g koolhydraten en 2,0g eiwitten.
Onze tonijn paté is ideaal om te gebruiken in een proteine dieet of koolhydraatarm dieet . Voedingswaarde per 25g: 66kcal, 1,8g koolhydraten en 3,5g eiwitten.
Onze smeerkaas is ideaal om te gebruiken in een proteine dieet of koolhydraatarm dieet . Voedingswaarde per 25g: 59kcal, 0,57g koolhydraten en 1,57g eiwitten.
Onze smeerkaas met ham is ideaal om te gebruiken in een proteïne dieet of koolhydraatarm dieet . Voedingswaarde per 25g: 59kcal, 0,57g koolhydraten en 1,57g eiwitten.
Torras chocopasta met hazelnoten. Door de hazelnoten meer kcal dan onze andere chocopasta. Voedingswaarde per portie (15g): 70kcal | 0,9g netto koolhydraten | 0,75g eiwitten. Geschikt vanaf fase 1 in elk dieet met mate.
Nutella style chocopasta geschikt voor caloriearm dieet en vanaf fase 1 in proteine dieet (eiwitdieet) en koolhydraatarm dieet. Voedingswaarde per portie (10g): 46kcal | 0,6g netto koolhydraten | 0,52g eiwitten.
Rabeko sinaasappelconfituur extra light. Geschikt voor alle fasen in elk dieet. Voedingswaarde per koffielepel (15g): 8,5 kcal | 0,94g netto koolhydraten | 0,07g eiwitten.
Rabeko aardbeienconfituur extra light. Geschikt voor alle fasen in elk dieet. Voedingswaarde per koffielepel (15g): 8kcal | 0,74g netto koolhydraten | 0,1g eiwitten.
Rabeko bosvruchten confituur extra light. Geschikt voor alle fasen in elk dieet. Voedingswaarde per koffielepel (15g): 8,8 kcal | 0,84g netto koolhydraten | 0,08g eiwitten.
Rabeko kriekenconfituur extra light. Geschikt voor alle fasen in elk dieet. Voedingswaarde per koffielepel (15g): 9,4 kcal | 1,1g netto koolhydraten | 0,07g eiwitten.
Rabeko abrikozen confituur extra light. Geschikt voor alle fasen in elk dieet. Voedingswaarde per koffielepel (15g): 8,9 kcal | 0,99g netto koolhydraten | 0,07g eiwitten.
Eiwitrijke witte chocoladepasta is geschikt vanaf fase 1 in elk proteïne dieet (eiwitdieet) en koolhydraatarm dieet. Voedingswaarde per 10g: 53kcal | 0,71g netto koolhydraten | 2,0g eiwitten.
Eiwitrijke melkchocoladepasta is geschikt vanaf fase 1 in elk proteïne dieet (eiwitdieet) en koolhydraatarm dieet. Voedingswaarde per 10g: 50kcal | 0,54g netto koolhydraten | 2,0g eiwitten.
Deze calorievrije honing mosterd dressing mag u gebruiken in elk dieet vanaf elke fase. Deze heerlijke dressing bevat per portie: 10kcal, 0,9g koolhydraten en 0,21g eiwitten. Geschikt voor alle soorten rauwkost.
Mayo zero calorie saus mag u gebruiken in elk dieet vanaf elke fase. Deze heerlijke mayo saus bevat per portie: 0,75g koolhydraten, 3kcal en 0,04g eiwitten. Lekker als dispsaus of saus bij een salade en/of maaltijd.
Rabeko zero calorie saus in de smaak curry ketchup mag u gebruiken in elk dieet vanaf elke fase. Deze heerlijke saus bevat per portie slechts 0,88g koolhydraten, 5 kcal en 0,1g eiwitten.
Deze calorievrije looksaus mag u gebruiken in elk dieet vanaf elke fase. Deze heerlijke saus bevat per portie: 3kcal, 0,63g koolhydraten en 0,04g eiwitten. Geschikt voor alle soorten rauwkost.
Een lekkere joppie style snack saus met slechts 4kcal per portie van 15g. Past in eender welk proteïnedieet, koolhydraatarm dieet, keto dieet, sportdieet of caloriearm dieet.